宁远县职业中专学校多功能报告厅装修及设施设备采购(第二次)(第一包)合同公告
发布时间 : (略)
一、合同编号 : 永宁财合[**]**号
二、合同名称 : 宁远县职业中专学校多功能报告厅装修及设施设备采购(第二次)(第一包)政府采购合同
三、项目基本信息 :
政府采购计划编号: 永宁财采计[**]**号
项目编号: 永宁财采项[**]**号
委托代理编号: ZKGSF(ZB)-(略)
四、项目名称 : 宁远县职业中专学校多功能报告厅装修及设施设备采购(第二次)
五、合同主体 :
采购人(甲方): 宁远县职业中专学校
地址: (略)
联系方式: (略)-(略)
供应商(乙方): (略)
地址: (略)A栋**层**号
联系方式: (略)
六、合同主要信息 :
主要标的
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元): | 总价(元): | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | "**颗×3W LEDPAR灯全彩单颗系列" | **(台) | 1,** | **,** | 夜太阳 SPC**B |
2 | **寸机柜 | 2(个) | ** | 1,** | 图腾 9U |
3 | **路硬盘录像机 | 1(台) | 3,** | 3,** | 大华 DH-NVR**-**-HDS3/I |
4 | **W 摇头光束灯 | 6(台) | 9,** | **,** | 夜太阳 GA** |
5 | **W摇头图案染色三合一灯 | 5(台) | **,** | **,** | 夜太阳 GA** |
6 | **W半球型摄像机 | 5(台) | ** | 2,** | 大华 DH-IPC-HDW**T |
7 | **W筒型摄像机 | **(台) | ** | 7,** | 大华 DH-IPC-HFW**M |
8 | **欧姆射频线 | **(米) | ** | ** | 国产 RG-**/U |
9 | **颗0.5W LED面板会议灯 | 6(台) | 3,** | **,** | 夜太阳 GPS**AW |
** | 8路信号放大器 | 2(台) | 1,** | 2,** | 夜太阳 GM**K |
** | AP | 6(台) | 1,** | **,** | 锐捷 RG-AP** |
** | LED灯带 | **(m) | ** | **,** | 国产 定制 |
** | LED屏智能配箱 | 1(台) | 6,** | 6,** | 中电强能 QN-PLC/**KW |
** | LED文字屏 | 9(㎡) | 2,** | **,** | 艾比森 F4.** |
** | LED显示屏(原装整机,箱体屏) | **(㎡) | **,** | **,** | 艾比森 CPS1.8 |
** | POE交换机 | 4(台) | 3,** | **,** | 锐捷 RG-S**-**GT4SFP-P |
** | pvc通风管道 | **(米) | ** | 3,** | 国产 φ**mm**mm |
** | 安装调试 | 1(项) | **,** | **,** | 华众 标准 |
** | 安装调试 | 1(项) | **,** | **,** | 华众 |
** | 安装调试 | 1(项) | **,** | **,** | 华众 |
** | 安装调试 | 1(项) | **,** | **,** | 华众 |
** | 薄雾烟机 | 1(台) | 5,** | 5,** | 夜太阳 NY-Y** |
** | 薄雾烟油 | 2(瓶) | ** | ** | 国产一线 标准 |
** | 保险绳 | **(条) | ** | 2,** | 国产 4mm |
** | 背景幕衬里 | **(㎡) | ** | 4,** | 国产 定制 |
** | 不锈钢压条收边 | **(m) | ** | ** | 华众 标准 |
** | 操控平板电脑 | 1(台) | 3,** | 3,** | 华为 BZH5-W** |
** | 操作台椅 | 1(台) | 3,** | 3,** | 定制 标准 |
** | 槽孔陶铝板饰面 | **(㎡) | ** | **,** | 国产 标准 |
** | 超低频专业功放 | 1(台) | **,** | **,** | itc TC-** |
** | 超低频专业音箱 | 2(只) | **,** | **,** | itc KF-D**S |
** | 沉浸式主扩线阵音箱 | **(台) | **,** | **,** | itc TK-L** |
** | 沉浸式主扩支架 | 2(套) | 1,** | 3,** | itc LA-P** |
** | 沉浸式主扩支架 | 2(套) | 2,** | 5,** | itc TK-PT** |
** | 沉浸式主扩专业功放 | 3(台) | **,** | **,** | itc TC-** |
** | 沉浸式主扩专业功放 | 3(台) | 4,** | **,** | itc TC-**B |
** | 充电箱 | 1(台) | 2,** | 2,** | itc TS-W**Q |
** | 窗户封闭 | **(㎡) | ** | **,** | 华众 标准 |
** | 垂直桥架 | **(米) | ** | 1,** | 标凯 **mm**mm |
** | 垂直运输 | **(㎡/天) | ** | **,** | 华众 标准 |
** | 大幕、会议幕导轨 | **(米) | ** | **,** | 国产 定制 |
** | 大幕衬里 | **(㎡) | ** | 4,** | 国产 定制 |
** | 灯带(槽) | **(m) | ** | **,** | 华众 标准 |
** | 灯光电源线 | **(米) | 4.5 | 1,** | 恒飞 **.5mm2 |
** | 灯光信号线 | **(米) | 5.5 | 1,** | 国产 **编双芯 |
** | 灯具挂钩 | **(个) | ** | 5,** | 国产一线 **mm |
** | 地插信息盒 | 6(个) | ** | 1,** | 公牛 国标 |
** | 电动对开大幕、会议幕电机 | 2(台) | **,** | **,** | 东诚 ZQL-** |
** | 电源插头 | **(个) | 8 | ** | 公牛 GNT-** |
** | 电源管理器 | 2(台) | 1,** | 3,** | itc TS-** |
** | 电源管理器 | 3(台) | 2,** | 6,** | itc TS-** |
** | 电源线 | **(米) | 7.9 | 1,** | 恒飞 国标**.5mm护套电缆线 |
** | 电源直通 | 1(台) | 3,** | 3,** | 夜太阳 NY-** |
** | 吊顶基础处理 | **(㎡) | ** | **,** | 华众 标准 |
** | 吊顶天棚 | **(㎡) | ** | 4,** | 定制 **mm×**mm |
** | 吊顶天棚 | **(㎡) | ** | **,** | 国产 定制 |
** | 定制木纹色木门 | 4(樘) | 2,** | 8,** | 定制 **mm×**mm |
** | 鹅黄色金丝绒对开背景幕 | **(㎡) | ** | **,** | 国产 定制 |
** | 发射器 | 1(台) | 6,** | 6,** | itc TS-W** |
** | 返听专业功放 | 2(台) | **,** | **,** | itc TC-** |
** | 返听专业音箱 | 4(只) | 6,** | **,** | itc TS-**T |
** | 防静电活动地板 | **(㎡) | ** | 7,** | 凯牌 **mm×**mm×**mm |
** | 分线盒 | 1(套) | 1,** | 1,** | itc T-**OH |
** | 辅助环绕支架 | 6(只) | ** | ** | itc TS-**BH |
** | 辅助环绕专业功放 | 3(台) | **,** | **,** | itc TC-** |
** | 辅助环绕专业音箱 | 6(只) | 7,** | **,** | itc TS-**H |
** | 钢结构支架 | **(㎡) | ** | **,**.5 | 国产 标准 |
** | 钢丝绳锁扣 | **(个) | ** | ** | 国产 国标 |
** | 高清视频线(暂估价) | 1(批) | **,** | **,** | 国产 V2.0 HDMI |
** | 固定灯光吊杆 | 6(道) | 3,** | **,** | 国产 定制 |
** | 管材(暂估价) | 1(批) | **,** | **,** | 联塑 定制 |
** | 光缆 | **(米) | 6.5 | ** | 特发 国标、**芯 |
** | 光模块 | 4(个) | ** | 2,** | 锐捷 GBIC-LX-SM** |
** | 过梁 | 0(m3) | ** | ** | 定制 标准 |
** | 过梁模版 | 3(㎡) | ** | ** | 定制 标准 |
** | 滑车挂钩 | **(只) | ** | 1,** | 国产 T型 |
** | 话筒 | 4(支) | 1,** | 4,** | itc TS-**M |
** | 话筒地插盒 | 4(个) | ** | 1,** | 国产 卡侬口 |
** | 话筒天线 | 2(套) | 2,** | 5,** | itc T-**TS |
** | 会议话筒 | 1(只) | 3,** | 3,** | itc TS-W** |
** | 会议话筒 | **(只) | 3,** | **,** | itc TS-W**A |
** | 会议话筒处理器 | 1(台) | 7,** | 7,** | itc TS-**MIX |
** | 会议条桌1 | **(张) | ** | **,** | 国产 定制,**mm**mm**mm |
** | 会议条桌2 | 1(张) | 1,** | 1,** | 国产 定制,**mm**mm**mm |
** | 机柜 | 2(个) | 4,** | 9,** | 图腾 **U |
** | 机架式电源管理器 | 1(台) | 2,** | 2,** | itc TS-** |
** | 技术服务费 | **(㎡) | ** | **,**.5 | 华众 |
** | 监视器 | 1(台) | 3,** | 3,** | 大华 DH-LM**-L** |
** | 脚手架工程费 | 1(项) | 2,** | 2,** | 华众 标准 |
** | 金属(塑钢、断桥)窗 | 2(㎡) | ** | 1,** | 定制 C1(**×**) |
** | 金属踢脚线 | **(m) | ** | 5,** | 国产 标准 |
** | 空气开关 | **(个) | ** | ** | 德力西 DZ**PLE |
** | 控制器 | 1(台) | 3,** | 3,** | itc TS-** |
** | 控制室1.5匹冷暖挂机 | 1(台) | 2,** | 2,** | 海尔 KFR-**GW/**KGC**U1 |
** | 控制线 | 1(箱) | ** | ** | 达胜光 DSG-5U**W |
** | 拉声像支架 | 2(只) | ** | ** | itc TS-**BH |
** | 拉声像专业功放 | 1(台) | **,** | **,** | itc TC-** |
** | 拉声像专业音箱 | 2(只) | 8,** | **,** | itc TS-**H |
** | 冷风出风口百叶格栅 | **(个) | ** | 1,** | 国产 **mm**mm |
** | 冷风出风口软管 | **(条) | ** | ** | 国产 **mm**mm |
** | 磷酸脱氧无缝铜管 | **(米) | ** | **,** | 国产 φ**.8铜管 |
** | 六类屏蔽电缆 | 1(箱) | 1,** | 1,** | 达胜光 DSG-6S**Q |
** | 录播主机 | 1(台) | **,** | **,** | itc TS-**C |
** | 满堂脚手架 | **(㎡) | ** | **,** | 华众 标准 |
** | 玫红色金丝绒对开大幕 | **(㎡) | ** | **,** | 国产 定制 |
** | 玫红色金丝绒前沿幕 | **(㎡) | ** | 4,** | 国产 定制 |
** | 面光:**W固焦静音LED成像灯 | **(台) | 5,** | **,** | 夜太阳 GPS** |
** | 抹灰面油漆 | **(㎡) | ** | 8,** | 华众 标准 |
** | 抹灰面油漆 | **(㎡) | ** | **,** | 华众 标准 |
** | 配电箱(保护性拆除) | 7(台) | ** | ** | 华众 标准 |
** | 配电箱(利旧) | 7(台) | ** | 1,** | 华众 标准 |
** | 配管PVC** | 2,**(m) | 8.** | **,**.5 | 联塑 φ** |
** | 配管PVC** | 2,**(m) | 9.8 | **,** | 联塑 φ** |
** | 配管PVC** | **(m) | ** | 4,** | 联塑 φ** |
** | 配件 | 1(项) | 1,** | 1,** | 艾比森 配套 |
** | 配线BVR-**/**V1.5mm2 | 5,**(m) | 2.4 | **,** | 恒飞 BVR-1.5mm2 |
** | 配线BVR-**/**V2.5mm2 | 4,**(m) | 3.5 | **,** | 恒飞 BVR-2.5mm2 |
** | 配线BVR-**/**V4mm2 | 1,**(m) | 4.8 | 6,** | 恒飞 BVR-4mm2 |
** | 配线BVR-**/**V6mm2 | **(m) | 6.5 | 5,** | 恒飞 BVR-6mm2 |
** | 其他辅材辅料(暂估价) | 1(批) | **,** | **,** | 国产 国标 |
** | 其它配件(暂估价) | 1(批) | 7,** | 7,** | 国产一线 国标 |
** | 前沿幕衬里 | **(㎡) | ** | ** | 国产 定制 |
** | 墙面基础 | **(㎡) | ** | **,** | 华众 标准 |
** | 墙面一般抹灰 | **(㎡) | ** | 9,** | 华众 标准 |
** | 桥架安装(利旧) | **(m) | ** | 4,** | 华众 标准 |
** | 桥架拆除(保护性拆除) | **(m) | ** | 1,** | 华众 标准 |
** | 桥架内线缆拆除及布线 | **(m) | 2 | ** | 华众 标准 |
** | 全数字会议系统主机(含内嵌软件) | 1(台) | **,** | **,** | itc TS-**M |
** | 软包座椅 | **(张) | ** | **,** | 国产 定制 |
** | 摄像机 | 3(台) | **,** | **,** | itc TV-**XM |
** | 石材零星项目 | 4(㎡) | ** | 1,** | 定制 标准 |
** | 实心砖墙 | **(m3) | ** | **,** | 定制 标准 |
** | 实心砖墙 | **(m3) | ** | **,** | 定制 标准 |
** | 视频处理器 | 1(台) | **,** | **,** | 诺瓦 V** |
** | 视频工作站 | 1(台) | **,** | **,** | 惠普 EliteTower **G9 |
** | 手动葫芦 | 2(套) | ** | ** | 国产 定制 |
** | 数字调音台 | 1(台) | **,** | **,** | itc TS-**PD-** |
** | 水平桥架 | **(米) | ** | 3,** | 标凯 **mm**mm |
** | 台唇专业功放 | 2(台) | **,** | **,** | itc TC-** |
** | 台唇专业音箱 | 4(只) | 5,** | **,** | itc TS-**H |
** | 天线分配器 | 1(台) | 1,** | 1,** | itc T-**FP |
** | 筒灯 | **(套) | ** | **,** | 国产 **W |
** | 网线 | 2(箱) | ** | 1,** | 大华 DH-PFM**I-6UN |
** | 网线 | 3(箱) | ** | 1,** | 大华 DH-PFM**I-5EU |
** | 无线话筒 | 2(套) | 5,** | **,** | itc T-**UH |
** | 无线话筒 | 2(套) | 7,** | **,** | itc T-**US |
** | 无线接收器 | 1(台) | ** | ** | 华为 WS** |
** | 无线网关 | 1(台) | 5,** | 5,** | 锐捷 RG-EG** |
** | 舞台灯光安装调试 | 1(项) | **,** | **,** | 华众 |
** | 舞台灯光安装辅材(暂估价) | 1(批) | 6,** | 6,** | 国产 国标 |
** | 舞台机械控制台 | 1(套) | **,** | **,** | 国产 定制 |
** | 现浇构件钢筋 | 0(t) | 7,** | ** | 定制 HRB** |
** | 现浇构件钢筋 | 0(t) | ** | 1 | 定制 HRB** |
** | 线材 | **(米) | 8 | 1,** | 秋叶原 V2.0 HDMI |
** | 线材 | **(米) | 3.** | ** | 国产 RVPE**.5mm2 |
** | 线材 | **(米) | 3.** | 1,** | 恒飞 RVV**.5mm2 |
** | 线材 | **(米) | 4.** | 1,** | 恒飞 RVV**.5mm2 |
** | 线材 | **(米) | 3.** | 1,** | 恒飞 直径φ7.2mm |
** | 线材 | **(米) | 4.2 | 1,** | 秋叶原 HD-SDI |
** | 线材(暂估价) | 1(项) | **,** | **,** | 国产 国标 |
** | 线阵安装钢丝绳 | **(套) | ** | 4,** | 国产 国标 |
** | 新风机进风系统 | 2(台) | 2,** | 4,** | 绿岛风 KTJ-**-**-4B |
** | 新风机排风系统 | 2(台) | 2,** | 5,** | 绿岛风 KTJ-**-**-4B |
** | 新风进出风口百叶格栅 | **(个) | ** | ** | 国产 **mm**mm |
** | 新风进出风口软管 | **(条) | ** | ** | 国产 **mm**mm |
** | 扬声器线1 | **(米) | ** | 9,** | 国产 国标**.5音频线 |
** | 扬声器线2 | **(米) | 7.** | 5,** | 国产 国标**.5音频线 |
** | 一拖一风管机 | **(台) | 8,** | **,** | 美的 KFR-**T2W/BP2DN1-TR(E2) |
** | 抑制器 | 1(台) | 5,** | 5,** | itc TS-**D |
** | 音频处理器 | 2(台) | **,** | **,** | itc TS-DP** |
** | 音频辅材(暂估价) | 1(项) | **,** | **,** | 国产 国标 |
** | 音频缓冲器 | 2(台) | 4,** | 8,** | itc T-P4LA |
** | 音频连接线 | 2(根) | ** | ** | itc T-B3 |
** | 音频连接线 | 2(根) | ** | ** | itc T-F5 |
** | 音频连接线 | 3(根) | **.5 | **.5 | itc T-P5 |
** | 音频连接线 | 4(根) | ** | ** | itc T-EK5 |
** | 音频连接线 | **(根) | ** | ** | itc T-DK5 |
** | 音频连接线 | **(根) | ** | ** | itc T-G5 |
** | 音频连接线 | **(根) | ** | ** | itc T-FK1.8 |
** | 音频连接线 | **(根) | ** | ** | itc T-G1.8 |
** | 音频线 | **(米) | 6.5 | 1,** | 国产 **编 |
** | 音箱地插盒 | 4(个) | ** | 1,** | 国产 标准 |
** | 硬盘 | 4(块) | 1,** | 5,** | 希捷 8T |
** | 有源音箱 | 1(套) | 2,** | 2,** | itc T-**H |
** | 照明开关 | **(个) | ** | 1,** | 德力西 标准 |
** | 支架 | 1(套) | 2,** | 2,** | itc TS-**ZD |
** | 支架 | 4(个) | ** | 1,** | itc TK-**H |
** | 中控主机 | 1(台) | **,** | **,** | itc TS-**N |
** | 竹木(复合)地板 | **(㎡) | ** | **,** | 定制 标准 |
** | 主动力电缆 | **(米) | ** | 6,** | 恒飞 **+** |
** | 主讲台 | 1(张) | 2,** | 2,** | 国产 定制,**mm**mm**mm |
** | 主席台 | 6(张) | 2,** | **,** | 国产 定制,**mm**mm**mm |
** | 主席台椅子 | **(张) | ** | 7,** | 国产 定制,**mm**mm**mm |
** | 专业控台 | 1(台) | **,** | **,** | 夜太阳 GM** |
** | 砖砌体拆除 | 9(m3) | ** | 2,** | 华众 标准 |
合同金额(元): 3,**,**
履约期限: (略)至(略)
履约地点: (略)
采购方式: 公开招标
七、合同签订日期 : (略)
八、合同公告日期 : (略)
九、其他补充事宜 : 无
合同附件 : 点击下载