初中生物学实验操作考场建设(第一包)合同公告
发布时间:(略)
一、合同编号:蓝财采合[**]第**号
二、合同名称:初中生物学实验操作考场建设(第一包)政府采购合同
三、项目基本信息:
政府采购计划编号:蓝财采计**[**]号
项目编号:蓝财采项[**]第**号
委托代理编号:HNKX-ZC-**-**
四、项目名称:初中生物学实验操作考场建设
五、合同主体:
采购人(甲方):蓝山县教育局
地址:(略)
联系人:(略)
联系方式:(略)-(略)
供应商(乙方):(略)永州分公司
地址:(略)
联系方式:(略)
六、合同主要信息:
主要标的
1 | UPS电池 | **(个) | ** | 7,** | AksteMT-NP**-** |
2 | UPS电源 | 1(台) | 3,** | 3,** | AksteMT**HB-**KVA |
3 | UPS电源 | 4(台) | 3,** | **,** | AksteMT**HB-**KVA |
4 | UPS蓄电池组 | **(组) | **.5 | **,** | AksteMT-NP**-** |
5 | 便携式实验数据AI采集系统 | **(台) | 9,** | **,** | 西交智汇实验数据采集AI教考主机(具有计算机及显示器功能)XJ-XSZD |
6 | 抽签工作站 | 4(个) | 2,** | **,** | H3C显示器-H3CM4-**F、主机-H3CDeskD**t** |
7 | 抽签管理平台 | 4(套) | 9,** | **,** | 西交智汇西交智汇考场快速考试系统V1.0 |
8 | 抽签结果大屏 | 4(台) | 4,** | **,** | SKYWORTH**BC** |
9 | 存储一体机 | 2(台) | 9,** | **,** | 浪潮SA**M5 |
** | 存储一体机 | 4(套) | 9,** | **,** | 浪潮SA**M5 |
** | 电池柜 | 1(个) | ** | ** | AksteMT-** |
** | 电池柜 | 4(个) | ** | 1,** | AksteMT-** |
** | 电子目镜 | **(套) | ** | **,** | 西交智汇定制 |
** | 防火墙 | 4(台) | 9,** | **,** | H3C主机:H3CSecPathF**授权:LIS-F**BAS-IPS-3Y |
** | 辅材 | 1(项) | 6,** | 6,** | 西交智汇定制 |
** | 辅材 | 4(项) | 5,** | **,** | 西交智汇定制 |
** | 辅材 | 4(项) | **,** | **,** | 西交智汇定制 |
** | 功能柱 | **(个) | ** | 8,** | 良牧LM**Z |
** | 护眼照明 | **(盏) | ** | **,** | 视康照明护眼黑板灯:SKKJ-FA8-**护眼学生灯:SKKJ-AF1-** |
** | 机柜 | 1(个) | ** | ** | 顺通**U标准机柜 |
** | 机柜 | 4(个) | ** | 3,** | 顺通**U标准机柜 |
** | 机柜 | 4(套) | ** | 2,** | 顺通6U网络机柜 |
** | 集成服务 | 1(个) | **,** | **,** | 电信集成服务 |
** | 集成服务 | 4(项) | 8,** | **,** | 电信集成服务 |
** | 集成服务 | 4(项) | **,** | **,** | 电信集成服务 |
** | 教师电源 | 4(台) | 1,** | 5,** | 良牧LM**Z |
** | 教师监考工作站 | 4(台) | 4,** | **,** | 华为华为擎云G**Gen2-** |
** | 教师演示台 | 4(张) | 2,** | **,** | 良牧LM**Z |
** | 教师椅 | 4(个) | ** | 1,** | 良牧LMJSY** |
** | 考场数据采集系统软件 | 4(套) | **,** | **,** | 西交智汇西交智汇考场异常管理系统V1.0 |
** | 考点考控服务 | 4(项) | 1,** | 4,** | 西交智汇考点考控服务 |
** | 考点考务执行服务 | 4(项) | 1,** | 4,** | 西交智汇考点考务执行服务 |
** | 考点模拟考保障服务 | 4(次) | 1,** | 4,** | 西交智汇考点模拟考保障服务 |
** | 考点数据上传服务 | 4(项) | 1,** | 4,** | 西交智汇考点数据上传服务 |
** | 考点信息收集导入服务 | 4(项) | 1,** | 4,** | 西交智汇考点信息收集导入服务 |
** | 考点正式考保障服务 | 4(次) | 1,** | 4,** | 西交智汇考点正式考保障服务 |
** | 考试专用操作垫 | **(张) | ** | 4,** | 西交智汇定制 |
** | 考试专用工作站 | 4(台) | 9,** | **,** | 浪潮SA**M5 |
** | 区县成绩及归档服务 | 1(次) | 4,** | 4,** | 西交智汇区县成绩及归档服务 |
** | 区县级工作站 | 1(台) | 9,** | 9,** | 浪潮SA**M5 |
** | 区县模拟考试服务 | 1(次) | 8,** | 8,** | 西交智汇区县模拟考试服务 |
** | 区县校级平台对接联调(4个考点) | 1(次) | 8,** | 8,** | 西交智汇区县校级平台对接联调(4个考点) |
** | 区县阅卷保障服务 | 1(次) | 4,** | 4,** | 西交智汇区县阅卷保障服务 |
** | 区县运行保障服务 | 1(次) | 8,** | 8,** | 西交智汇区县运行保障服务 |
** | 区县正式考试服务 | 1(次) | 8,** | 8,** | 西交智汇区县正式考试服务 |
** | 全室布电系统 | 4(套) | 4,** | **,** | 西交智汇定制 |
** | 全室布水系统 | 4(套) | 3,** | **,** | 西交智汇定制 |
** | 三联水嘴 | **(套) | ** | 6,** | chunshuiCL-**A-1 |
** | 上水装置 | **(个) | ** | 1,** | 良牧定制 |
** | 实验考试学生端软件 | **(套) | 1,** | **,** | 西交智汇西交智汇多科目共用考场系统V1.0 |
** | 输出设备 | 4(台) | ** | 2,** | lenovoLJ**DN |
** | 水槽柜 | **(台) | ** | **,** | 良牧LM**Z |
** | 通信信息交换设备 | 1(台) | 3,** | 3,** | 华为S**S-S**T4X-XA |
** | 通信信息交换设备 | 4(台) | 3,** | **,** | H3CH3CMiniS**FX |
** | 通信信息交换设备 | 4(台) | 3,** | **,** | 华为S**S-S**T4X-XA |
** | 洗眼器 | 4(台) | ** | ** | 良牧定制 |
** | 下水装置 | **(个) | ** | 1,** | 良牧定制 |
** | 校级考试计划及编排系统 | 4(套) | **,** | **,** | 西交智汇西交智汇考点自主编排数据系统V1.0 |
** | 校级实验考试考务管理系统 | 4(套) | **,** | **,** | 西交智汇中学理化生实验AI教考平台V1.0 |
** | 学生安全电源 | **(套) | ** | **,** | 良牧LM**Z |
** | 学生实验圆凳 | **(只) | ** | **,** | 良牧LM**Z |
** | 学生实验桌 | **(张) | ** | **,** | 良牧LM**Z |
** | 巡考摄像头 | 8(台) | ** | 2,** | 海康威视DS-2CD**WDV3-I |
** | 巡考摄像头 | **(台) | ** | 6,** | 海康威视DS-2CD**WDV3-I |
** | 巡考硬盘录像机(NVR) | 4(台) | 1,** | 5,** | 海康威视DS-**N-R4 |
** | 移动硬盘 | 4(个) | ** | 3,** | 纽曼Newsmy纽曼**TB移动硬盘 |
** | 阅卷读写一体机 | 1(台) | 9,** | 9,** | 浪潮SA**M5 |
** | 智慧黑板 | 4(台) | **,** | **,** | HiteVisionHB-C**C |
** | 智慧黑板 | 6(台) | **,** | **,** | HiteVisionHB-C**C |
** | 智算平台 | 2(台) | **,** | **,** | 西交智汇AILab智算平台AIBOX |
** | 中学理化生实验操作成绩分析管理系统(校级) | 4(套) | 9,** | **,** | 西交智汇学情分析系统V1.0 |
** | 中学理化生实验操作考试大数据挖掘分析系统 | 4(个考点) | 3,** | **,** | 西交智汇考场行为大数据分析平台V1.0 |
** | 中学理化生实验操作考试驾驶舱大数据展示系统(区县级) | 1(套) | **,** | **,** | 西交智汇考场行为saas管理平台V1.0 |
** | 中学理化生实验操作考试考务管理系统(区县级) | 1(套) | **,** | **,** | 西交智汇中学理化生实验AI教考平台V1.0 |
** | 中学理化生实验操作智能阅卷系统(区县级) | 1(套) | **,** | **,** | 西交智汇中学理化生实验操作智能化阅卷平台V1.0 |
** | 中学理化生实验考试成绩分析管理系统 | 4(个考点) | 3,** | **,** | 西交智汇学情分析系统V1.0 |
** | 中学理化生实验考试计划编排系统(区县级) | 1(套) | **,** | **,** | 西交智汇西交智汇考点自主编排数据系统V1.0 |
合同金额(元):2,**,**
履约期限:(略)至(略)
履约地点:(略)
采购方式:公开招标
七、合同签订日期:(略)
八、合同公告日期:(略)
九、其他补充事宜:无
合同附件:点击下载