竞价公告
1 采购条件本项目HNJH抽水蓄能电站检测服务项目资金已落实,采购人为中国电建集(略)。项目已具备采购条件,现采用公开竞价的方式对本项目微机控制电液伺服万能试验机等设备进行择优选定供应商。
2 采购范围本次采购范围为HNJH抽水蓄能电站检测服务项目的微机控制电液伺服万能试验机等设备采购,并提供质量保证期服务、提供缺陷责任服务、提供有关技术资料等。具体的工作如下:(包含但不限于)
(1) HNJH抽水蓄能电站检测设备的供货;
(2) 检测设备的安装、调试、校准与维护;
(3) 配合及协助检测设备维护、软件更新及维护;
(4)其他相关工作。
设备仪器一览表
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 及标准配置 | 备注 |
1 | 新标准水泥净浆搅拌机 | 台 | 1 | 1、公转慢速:**±5r/min、快速:**±**r/min;2、自转慢速:**±5r/min、快速:**±**r/min;3、搅拌叶宽度:**mm;4、搅拌叶片与叶片轴连接螺纹:M**×1;5、搅拌锅内径:**mm±1mm;6、深度:**mm±2mm;7、搅拌锅壁厚:1mm;8、搅拌叶片与搅拌锅之间的工作间隙:2±1mm。 |
|
2 | 新标准水泥胶砂搅拌机 | 台 | 1 | 1、搅拌叶转数:速度挡自转r/min公转r/min;低速**±**±2;高速**±**±3;2、搅拌叶在搅拌锅内的运动轨迹同ISO**;3、搅拌叶宽度**mm;4、搅拌锅容积5L,壁厚1.5mm;5、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙为3±1mm; 6、电机为单相伺服电机,功率**W。 |
|
3 | 新标准水泥胶砂振实台 | 台 | 1 | 1、振幅(落距)**mm±0.3mm;2、振动**次的时间**秒±2秒;3、台盘中心至臂杆轴中心距**mm;4、电机转速**转/分。 |
|
4 | 水泥沸煮箱 | 台 | 1 | 1、有效容积:约**升;2、升温时间(**升至**℃):**±5分钟; 3、加热时间控制:0~3.5小时; 4、加热功率:2组共4KW; 5、数控定时:**小时,可调。 |
|
5 | 水泥恒温恒湿标准养护箱 | 台 | 1 | 1、温度控制仪误差∶±1℃;2、电源电压∶**V±**%;3、控制温度**±1℃;4、湿度控制:≥**%;5、电压频率**Hz; 6、压缩机频率**W; 7、加热器功率**W。 |
|
6 | 负压筛(粉煤灰用筛) | 个 | 2 | **μm。 |
|
7 | 负压筛(水泥用筛) | 个 | 2 | 1、负压压力范围(**~**Pa); 2、抽气功率:≥**W。 |
|
8 | 水泥比表面积用筛 | 个 | 1 | **μm。 |
|
9 | 雷氏夹测定仪 | 台 | 1 | 1、专用砝码重量**g;2、最值刻度板最小刻距0.5㎜。 |
|
雷氏夹 | 个 | ** | Φ**×**mm。 |
| |
** | 标准稠度凝结时间测试仪 | 台 | 1 | 1、试锥等滑动部份总重量**g; 2、试锥滑动最大行程**mm。 |
|
** | 水泥取样器 | 个 | 2 | 2M。 |
|
** | 水泥胶砂试模 | 个 | 6 | **×**×**mm。 |
|
** | 除湿机 | 台 | 1 | **平方。 |
|
** | 水泥留样桶 | 个 | ** |
|
|
** | 水泥试件恒温水养箱 | 台 | 1 | 1、温度控制仪误差∶±1℃;2、电源电压∶**V±**%;3、电源频率∶**Hz;4、可养护**组试件; 5、压缩机功率:**W; 6、加热器功率:**W; 7、满足.GB/T**-**(ISO法)的要求。 |
|
** | 微机控制水泥压折试验机 | 台 | 1 | 抗压强度 ★1、最大试验力:**KN试验; ★2、恒加荷速率:0.3KN/s-9.9KN/S; 3、上下压板间距:**mm; 4、承压板直径:中**mm; 5、活塞最大行程:**mm; 抗折强度 ★1、最大试验力:**KN; ★2、恒加荷速率:0.**KN; 3、截面边长:**mm; 4、支座间跨度:**mm; 5、活塞最大行程:**mm; 试验机示值精度 ★1、示值相对误差(精度):±0.5%; ★2、示值重复性相对误差:1.0%; ★3、回零相对误差:±0.1%; 4、试验机力值示装置的相对分辨率:0.5%; 5、零点漂移:≤±0.1%; 整机参数 ★1、电压(V):**V±**%; 2、液压电机功率:1.1KW。 | 主要设备 |
** | 微机控制电液伺服万能试验机**kN | 台 | 1 | ★1、最大负荷:**kN; ★2、有效量程:1%-**%F·S(全量程不分档); ★3、试验机准确度:0.5级; 4、立柱数:6立柱; 5、电机总功率:2.9kW; 6、示值相对误差:±1%; 7、下钳口升降速度:**mm/min; ★8、拉伸空间最大距离:**mm; 9、扁试样最大夹持宽度:**mm; **、扁试样夹持厚度0-**mm; **、圆试样夹持直径Φ**-**mm; ★**、弯曲试验支点间最大距离:**mm; **、油缸活塞最大行程:**mm; ★**、两支柱间有效空间:**mm。 | 主要设备 |
** | 微机控制电液伺服压力试验机**kN | 台 | 1 | ★1、最大试验力:**kN; ★2、测试精度范围:4%~**%; ★3、示值精度:≤±0.5%; ★5、加荷速率:0.3kN/s~**kN/s; ★6、加荷速率精度:±5%; 8、上下压板间距离:**mm; 9、承压板直径:**mm; **、活塞最大行程:**mm; **、活塞直径:Φ**mm; **、油液最高压力:**Mpa; **、油泵电机功率:2.3kw; **、电压:**V。 | 主要设备 |
** | 钢筋正反弯曲试验机 | 台 | 1 | 1、适用钢筋直径6-**mm; 2、正向弯曲范围0-**度; 3、反向弯曲范围0-**度; 4、工作盘转速≤2.9r/min; 5、辊心距离**mm; 6、工作盘直径**mm; 7、电动机功率:1.5kW。 |
|
** | 混凝土抗弯夹具 | 个 | 1 |
|
|
** | 混凝土劈裂夹具 | 套 | 1 |
|
|
** | 混凝土弹性模量 | 套 | 1 | TM-2型。 |
|
** | 强制式单卧轴混凝土搅拌机 | 台 | 1 | 1、进料容量:**L; 2、出料容量:**升; 3、最大出料容量:**升; 4、搅拌均匀时间:≤**秒; 5、搅拌轴转速:**转/分; 6、电动机功率3kW; 7、电源电压**V。 |
|
** | 混凝土振动台 | 台 | 1 | 1、台面尺寸(mm):**×**; 2、振动频率(次份):**; 3、振 幅:(mm)0.3-0.6; 4、振动器功率(千瓦):1.1; 5、最大载重(千克):**; 6、仪器重量(千克):**。 |
|
** | 砂浆搅拌机 | 台 | 1 | 1、搅拌叶转速:**±4r/min; 2、搅拌筒转速:**±2r/min; 3、搅拌筒容量:**L。 |
|
** | 混凝土标准养护室自动控制仪 | 套 | 1 | 1、温度控制仪误差±1℃; 2、电压交流**V;3、加热输出功率8kW;4、制冷输出功率6kW;5、控制面积≤**m2;。 |
|
** | 混凝土抗渗仪 | 台 | 2 | 1、试验数6件,最大压力4MPa/cm2; 2、试模几何尺寸:上口内径**mm、下口内径**mm、高度**mm; 3、柱塞直径:**mm,行程**mm,往复频率**次/min;4、流量:0.1L/min; 5、工作方式:自动稳定和手动稳定; 6、电动机频功率**W。 |
|
** | 混凝土快速冻融箱 | 台 | 1 | 1、(可做5组**个试件); 2、循环历时2.5h~4.0h,融化时间不小于1/4冻融周期; 3、冻结终了时间/试件中心温度:1.5~2.5小时/-**±2℃; 4、融化终了时间/试件中心温度:1.0~1.5小时/8±2℃; 5、试件中心与表面的温差小于**℃; 6、冻融循环周期:2.5~4小时,融化时间不小于1/4冻融周期; 7、循环次数:标准为**次,计数器可达6位数; 8、冻融循环介质:-**℃防冻液。 |
|
** | 动弹模量测定仪 | 台 | 1 | 1、频率测量范围:**Hz~**kHz; 2、测量误差<2%; 3、频率灵敏度:1Hz; 4、输出功率:0~**W; 5、电源:AC**V、**Hz、<**w。 |
|
** | 双端面磨平机 | 台 | 1 | 加工尺寸 1、方块**(略)0mm; 2、圆柱φ**-**mm; 标本精度: 1、平行度:**范围内<0.**mm; 2、垂直度:**范围内<0.**mm; 3、平滑度:**范围内<0.**mm; 4、光洁度:按机械加工粗糙度标准Ra3.2一下; 5、磨削进给量0-0.**mm/次可调; 6、冷却装置:自来水冷却。 |
|
** | 直读式混凝土含气量测定仪 | 台 | 1 | 1、量程0-**﹪; 2、分度值0.1%; 2、读数方式:直读式; 3、量钵体积:**ml; 4、骨料粒径大小≤**mm。 |
|
** | 砼维勃稠度仪 | 台 | 1 | 1、坍落度筒顶部内径:**±2mm; 2、底部内径:**±2mm1、高:**±2mm; 3、震动台频率:**±3Hz; 4、震动台空载振幅(含容器):0.5±0.**mm; 5、压重:**±**g。 |
|
** | 贯入阻力仪(数显) | 台 | 1 | 1、最大称量:**N; 2、最小量程:1N分度值:1N; 3、试料模:上口径:φ**mm下口径:Φ**mm深度:**mm; 4、最大贯入力:**N; 5、贯入深度:**mm; 6、贯入针截面积:**mm**mm**mm2; 7、最小分度值:5N示值误差:±**N; 8、最大测力:**N; 9、测针圆面积:**mm**mm**mm2。 |
|
** | 建筑电子测温仪 | 台 | 2 | JDC-2型。 |
|
** | 千分表 | 台 | 2 | 0~3mm。 |
|
** | 百分表 | 台 | 2 | 0~**mm。 |
|
** | 坍落度筒及捣棒 | 套 | 1 | Φ**Φ**mm。 |
|
** | 无油空气压缩机 | 台 | 1 | 工作压力:0.8MPa。 |
|
** | 混凝土养护架 | 个 | ** | 1.**.**.6米。 |
|
** | 多功能电动击实仪(φ**mm) | 台 | 1 | 1、重型落距**mm; 2、轻型落距**mm; 3、锤直径**mm; 4、适用试模φ**mm、试模高度**mm; 5、垂重:重型4.5kg,轻型2.5kg、击实速度**~**次/分钟、击实功; 6、电机功率:**W **V。 |
|
** | 液压电动脱模器 | 台 | 1 | 1、上升速度:**mm/min; 2、下降速度:**mm/min; 3、脱模长度:**mm; 4、额定电压:**V; 5、载荷:**kN。 |
|
** | 土的承载比(CBR) | 台 | 1 | 1、承载比试验仪:速度1mm/min,最大压力3T。 |
|
** | 电热恒温水浴 | 台 | 1 | 1、电源:**V±**% **HZ; 2、加热功率:**W; 3、控温精度:±0.1℃; 4、控温范围:室温---**℃。 |
|
** | 电子万用炉 | 台 | 1 | 1kW。 |
|
** | 干燥皿 | 台 | 2 | φ**。 |
|
** | 电动相对密度仪 | 台 | 1 | 1、金属容器(试件模)**ml,内径5cm,高度; **.7cm,附护筒(带底盘); 2、击锤质量:1.**Kg,每分钟击**±2次; 3、击锤落高:**cm,击锤直径:5cm; 4、振动锤:每分钟总计**±3次(单个); 5、定时范围:0-**min; 6、功率:**W; 7、电源:**V**Hz。 |
|
** | 石粉含量测定仪(亚甲蓝试验) | 台 | 1 | 1、电源电压:**V; 2、最大转速:**转/±**; 3、转最小转速:**转/min±**转; 4、叶轮直径:**mm±**mm; 5、叶轮个数:4个; 6、烧杯容积:**mL。 |
|
** | 容积桶 | 套 | 1 | 1、5、**、**L。 |
|
** | 粗骨料中径筛 | 套 | 1 | **mm、**mm、**mm。 |
|
** | 超逊径筛 | 套 | 1 | 筛孔尺寸(逊4mm/超**mm、逊**mm/超**mm、逊**mm/超**mm)。 |
|
** | 压碎指标受压试模(水电标准) | 套 | 1 | 石子、砂子各一套(φ**mm、φ**mm)。 |
|
** | 针片状规准仪(水电标准) | 套 | 1 | 水电标准。 |
|
** | 标准筛(国标和公路) | 套 | 1 | φ**mm,孔径**.5mm、**.5mm、**.5mm、**mm、**mm、**.2mm、9.5mm、4.**mm、2.**mm、1.**mm、0.6mm、0.3mm、0.**mm、0.**mm及底盘和盖。 |
|
** | 水工粗骨料木框筛 | 套 | 1 | (5、**、**、**、**、**、**)mm。 |
|
** | 土工比重瓶 | 个 | 4 | **ml。 |
|
** | 饱和面干试模 | 个 | 1 | 上口径**mm、下口径**mm、高**mm。 |
|
** | 虹吸筒 | 个 | 1 |
|
|
** | 轻型触探仪 | 套 | 1 | **kg。 |
|
** | 重型触探仪 | 套 | 1 | **.5kg。 |
|
** | 路面弯沉仪 | 套 | 1 | 1、总长:**mm; 2、杠杆比2:1; 3、支点至前测点长(mm):**、**、**; 4、刚度:以轴孔中心为支点,在距支点全长的三分之一处加载**克,其挠度不大于0.**毫米; 5、表精度为0.**毫米量程为1厘米。 |
|
** | 灌砂筒 | 套 | 1 | φ**。 |
|
** | 灌砂筒 | 套 | 1 | φ**。 |
|
** | 数显示回弹仪 | 台 | 1 | 1、标称动能:2.**J; 2、弹击拉簧刚度:**±**.0N/m; 3、指针长度;**.0±0.2mm; 4、指针摩擦力;0.**±0.**N; 5、弹击杆球面半径:R**±1.0mm; 6、弹击拉簧工作长度:**.5±0.3mm; 7、弹击拉簧拉伸长度:**.0±0.3mm; 8、钢砧率定值:**±2; 9、检测示值一致性:s±1; **、工作温度:-4℃~+**℃; **、通信速率:**bps; **、显示屏:2.**寸**x**(点阵)OLED; **、显示屏电源:**mAh,3.7V; **、锂离子电池; **、工作时长:连续工作≥**小时。 |
|
** | 回弹仪率定钢砧 | 台 | 1 | ZC3-T。 |
|
** | 混凝土取芯机 | 台 | 1 | 1、最大钻孔直径:Ф**; 2、最大钻孔取芯深度:**mm; 3、电机功率:2.5kW; 4、电 压:**V; 5、转 速:**-**转/分钟; 6、外形尺寸:(略)0mm; 7、机器重量:**kG。 |
|
** | 混凝土取芯机钻头 | 套 | 1 | Φ**、Φ**、Φ**。 |
|
** | 环刀 | 个 | ** | **cm3。 |
|
** | 环刀 | 个 | ** | **cm3。 |
|
** | 数显式游标卡尺 | 把 | 2 | 0~**mm、分度值0.**mm。 |
|
** | 数显式游标卡尺 | 把 | 1 | 0-**mm、分度值0.**mm。 |
|
** | 钢直尺 | 把 | 2 | 0-**mm、分度值0.1mm。 |
|
** | 钢直尺 | 把 | 2 | 0-**mm、分度值0.1mm。 |
|
** | 钢直尺 | 把 | 1 | 0-**mm、分度值0.1mm。 |
|
** | 角度尺 | 把 | 1 | 0-**°。 |
|
** | 读数显微镜 | 台 | 1 | WYSK-**X型。 |
|
** | 玻璃量筒 | 套 | 2 | **ml。 |
|
** | 砝码 | 套 | 1 | **g/**g/**g/**g/**g/**g/**g/**g/**kg。 |
|
** | 电子天平 | 台 | 1 | 0-**g、分度值0.**g。 |
|
** | 浸水天平 | 套 | 1 | 0-**g、分度值0.1g。 |
|
** | 电子称 | 台 | 1 | 0-**公斤,分度值2g。 |
|
** | 电子称 | 台 | 1 | 0-**kg、分度值**g。 |
|
** | 电子称 | 台 | 1 | 0-**kg、分度值**g。 |
|
** | 干湿温度计 | 支 | ** | 温度-**~**oC、湿度0%~**%,精度0.5oC,湿度±1%。 |
|
** | 玻璃温度计 | 支 | 4 | 0-**℃/2℃。 |
|
** | 玻璃温度计 | 支 | 2 | 0~**℃。 |
|
** | 无侧限试模(大) | 个 | ** | Φ**mm**mm。 |
|
** | 混凝土抗压试模(塑料) | 组 | ** | **×**×**mm。 |
|
** | 混凝土抗压试模(塑料) | 组 | 6 | **mm**mm**mm。 |
|
** | 混凝土抗折试模(塑料) | 组 | 6 | **×**×**mm。 |
|
** | 混凝土抗渗试模(塑料) | 组 | 6 | **×**×**mm。 |
|
** | 混凝土抗冻试模(塑料) | 组 | 6 | **×**×**mm。 |
|
** | 混凝土抗拉试模(塑料) | 个 | 9 | **mm**mm**mm。 |
|
** | 混凝土干缩试模(塑料) | 组 | 6 | **mm**mm**mm。 |
|
** | 混凝土弹模试模(塑料) | 组 | 6 | Φ**×**mm。 |
|
喷射混凝土大板试模(塑料) | 个 | 6 | **×**×**mm。 |
| |
** | 砂浆试模(塑料) | 组 | 9 | **.7×**.7×**.7mm。 |
|
** | 滴定管 | 个 | 5 | 5ml。 |
|
** | 滴定管 | 个 | 5 | 2ml。 |
|
** | 水泥胶砂强度用标准砂 | 袋 | 3 | ISO标准砂,符合GB/T-**。 |
|
** | 粉煤灰需水量比用标准砂 | 袋 | 1 | 中级砂。 |
|
** | 搪瓷盘 | 套 | 3 |
|
|
** | 标准粉 | 瓶 | 2 |
|
|
** | 拖车 | 台 | 1 |
|
|
** | 三维智能高清钻孔电视成像仪 | 套 | 1 | 1、操作:触屏+按钮; 2、显示屏尺寸:4寸; 3、存储:**G高速固志硬盘; 4、采集速度:**帧/秒; 5、输出图像:≥(略)8pix; 6、主机尺寸:(略)0mm; 7、主机重量:3.5KG; 8、镜头类型:**度全景镜头; 9、探头清淅度:**~**万像素; **、计数精度:0.1mm; **、电池续航:8小时。 |
|
** | 数字声波仪 | 套 | 1 | 1、AD位数:**位; 2、采样间隔:0.1~**.7us; 3、采样长度:0.5K,1K,2K,4K; 4、触发方式:单次、连续、信号触发、外触发; 5、声时测量范围:0~**At(At采样间隔); 6、声时测量精度:土0.1s; 7、声幅测读范围:-**dB~**dB; 8、声幅测读精度:1.0%; 9、发射电压:**V、**V、**V、**V、**V; **、发射宽度:**s~**ls; **、系统配置:PIII**MHz工业控制级微机; **、电子盘:**MB; **、显示器尺寸:**x**; **、外接电源:**VAC**Hz(或**V直流电瓶)工作温度;-**℃~+**℃**%RH重量:4.8Kg。 |
|
** | 声波电缆 | 根 | 4 | **m长的4根(φ**); |
|
** | 锚杆无损检测仪 | 套 | 1 | 1、集器带宽:2Hz~**Hz; 2、功能:可用于检测锚杆及锚索的长度,也可用于锚杆锚固密实度及锚固缺陷位置的检测; 3、长度分辨率:最小可达5mm; 4、最小激振时间间隔:0.2s; 5、通道:2; 6、测试范围:锚杆:**m锚索:**m; 7、现场分析可计算锚杆长度,测试结果精确到毫米级。 |
|
交货方式:送货上门。
合同签订后**日内,具体交货日期根据甲方通知为准。
4 报价人资格要求4.1 本次采购要求报价人须具备以下条件:
(1)在中华人民共和国境内依法组建、注册、具有独立法人资格的企业法人,具有增值税一般纳税人资格。
(2)具有良好的银行资信、商业信誉及财务状况,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
(3)通过“信用中国”网站(www.(略))查询,未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。
(4)具备承担竞价工作内容的能力。
(5)报价产品技术参数响应,应完全满足竞价文件“第五章设备需求一栏表”要求,若所投产品与“第五章设备需求一栏表”中的关键技术参数(打★,为关键技术参数及配置)要求有负偏离的,否决其投标(关键参数需提供设备的第三方的检定或校准证书。)。
(6)近三年(**年1月1日至今,以合同签订日期为准)须具有至少3个试验检测设备销售业绩,合同业绩清单中至少包含:①微机控制水泥压折试验机**kN、②微机控制电液伺服万能试验机**kN、③微机控制电液伺服压力试验机**kN三种仪器设备,且该三种设备的型号及厂家需与本次报价的型号及厂家一致(以签订日期为准,三种仪器可不在同一个合同中,所有业绩需提供合同复印件并加盖报价人公章、同时需提供发票,未按要求提供视为无效业绩;合同关键页包括但不限于合同封面页、合同金额页、工作内容页、合同双方签署盖章页。)。
(7)报价人为生产厂家的需具有完善的质量管理体系,提供有效的ISO**质量保证体系认证证书;若报价人为代理商的,应提供本次采购主要设备(必须提供①微机控制水泥压折试验机**kN、②微机控制电液伺服万能试验机**kN、③微机控制电液伺服压力试验机**kN三种设备)生产厂家有效的ISO**质量保证体系认证证书及相应设备生产厂家有效的授权书。
报价人为代理商的,必须是在中国境内/外注册的企业法人,所代理的制造企业满足上述要求;制造企业及其代理商不得同时参加本次报价,获得同一制造企业授权的多家代理商可同时参加本次报价。
4.2 本次采购不接受联合体报价。
4.3 报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止报价的情形。
4.4 本次采购采用资格后审的方法对报价人的资格进行审查。
4.5 报价人近三年未被列入电建集团及中南院的禁入名单。
5 竞价文件的获取5.1 凡满足本公告规定的报价人资格要求并有意参加报价者,请于**年6月**日至**年6月**日**:**(北京时间,下同)期间,在中国电建设备物资集中采购平台(https://(略))在线报名并上传下列资料(合并文件上传):
(1)法定代表人签发的针对本采购项目购买竞价文件授权委托书或介绍信(加盖公章)扫描件。
(2)购买竞价文件经办人身份证扫描件。
5.2 已报名并上传合格资料的,审核通过后,请在中国电建集中采购电子平台(http://(略))下载竞价文件电子版。
6 报价文件的递交6.1 各潜在报价人须按照竞价文件要求进行网上报价并递交纸质版报价文件。
(1)报价文件递交的截止时间:**年7月3日**:**。
(2)报价文件递交方式:纸质版报价文件(一正一副)及电子版报价文件(U盘)一起密封后,在规定报价文件递交截止时间前送达;若通过快递的形式提交(统一发顺丰快递),并确保在评审前能送达。
收件地址及信息如下:
收件人: 刘工 ,联系电话: (略);(略)
收件地址:(略)
报价人必须在快递外包装上以明显方式,标识出报价人名称和参加的采购项目,否则采购人有权拒收报价文件。
(3)逾期寄达的或者未寄达指定地点的报价文件(以收件人收到报价文件时间为准),采购人不予受理。
6.2 电子报价文件递交
6.3 提交报价的潜在供应商报价人递交报价文件前须在中电建集中采购电子平台(https://(略))通(略)(略)合格供应商审查,成(略)(略)合格供应商后方能进行报价文件递交和评审。未办妥成为合格供应商造成无法递交和评审的,由报价人承担其全部后果。
7 发布公告的媒介本次采购公告在中国电建设备物资集中采购平台(https://(略))、中南院采购招标信息平台(http://(略)/gys)同时发布。
8 联系方式联系地址:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
电子邮箱:(略)
邮政编码:**
9 提出异议的渠道和方式联系人:(略):(略)电子邮箱:(略)
** 监督机构报价人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违纪违规行为的,可以书面形式向监督机构提出投诉。
监督机构:中国电建集(略)纪委办公室
监督电话:(略)-(略)
(电子签章)