标的物1:育财农贸市场门面公开拍租明细表(租期三年) | ||||||
序号 | 门面 | 标的原(现)招牌对应铺面 | 门面面积 | 年租金(元) | 起拍价(元) | 成交价(元) |
1 | 东2号 | 老百姓大药房 | **.**㎡ | ** | ** | ** |
2 | 东3号 | 恒兴批发 | **.8㎡ | ** | ** | ** |
3 | 北4号 | 天然水果 | **.**㎡ | ** | ** | ** |
4 | 北5号 | 民营平价水果 | **㎡ | ** | ** | ** |
5 | 北6号 | 百乐泉 | **㎡ | ** | ** | 流拍 |
6 | 北7号 | 北京烤鸭 | **㎡ | ** | ** | ** |
7 | 北8号 | 惠多粮油批发 | **㎡ | ** | ** | ** |
8 | 北9号 | 空(粮油干货调料) | **.2㎡ | ** | ** | 流拍 |
9 | 北**号 | 湘怡精品炒货批发 | **.2㎡ | ** | ** | ** |
** | 北**号 | 空(布拉肠粉) | **.9㎡ | ** | ** | 流拍 |
** | 北**号 | 重庆鲜面店 | **.9㎡ | ** | ** | ** |
** | 北**号 | 三军炒货批发 | **.2㎡ | ** | ** | ** |
** | 北**号 | 三军炒货批发 | **.2㎡ | ** | ** | ** |
** | 北**号 | 华成粮油批发部 | **.2㎡ | ** | ** | 流拍 |
** | 北**号 | 宏粉冻货干货批发 | **.2㎡ | ** | ** | 流拍 |
** | 北**号 | 喜旺盛火腿肠 | **.2㎡ | ** | ** | 流拍 |
** | 北**号 | 民营百货批发部 | **.2㎡ | ** | ** | 流拍 |
** | 西**号 | 民营海鲜 | **.**㎡ | ** | ** | ** |
** | 西**号 | 威来咪 | **.**㎡ | ** | ** | ** |
** | 西**号 | 正宗农家大米 | **.**㎡ | ** | ** | ** |
** | 南**号 | 三妹果业 | **.**㎡ | ** | ** | ** |
** | 南**号 | 竹山冻货干货总江 | **.**㎡ | ** | ** | ** |
** | 南**号 | 福源食杂店 | **.2㎡ | ** | ** | ** |
** | 南**号 | 惠发干货 | **.2㎡ | ** | ** | ** |
** | 南**号 | 邵记粮油干货冻货店 | **.2㎡ | ** | ** | ** |
** | 南**号 | 湘云冷冻批发 | **.9㎡ | ** | ** | ** |
** | 南**号 | 鑫鱻海鲜 | **.9㎡ | ** | ** | ** |
** | 南**号 | 葵花冻品干货商行 | **.4㎡ | ** | ** | ** |
** | 南**号 | |||||
** | 南**号 | 喜事多干货冻品批发 | **.2㎡ | ** | ** | ** |
** | 南**号 | 节节旺鸡鸭批发部 | **㎡ | ** | ** | ** |
** | 南**号 | 涟枫果园土鸡鸭批发 | **㎡ | ** | ** | ** |
** | 南**号 | 桥头河土鸡土鸭店 | **㎡ | ** | ** | ** |
** | 育财农贸市场二楼 | 约**㎡ | ** | (略) | 流拍 | |
标的物2:育财农贸市场摊位公开拍租明细表(租期三年) | ||||||
序号 | 摊位 | 标的原(现)招牌对应铺面 | 摊位面积 | 年租金(元) | 起拍价(元) | 成交价(元) |
1 | D2 | 猪肉 | 9.**㎡ | ** | ** | ** |
2 | D7 | 猪肉 | 9.**㎡ | ** | ** | ** |
3 | D9 | 猪肉 | 9.**㎡ | ** | ** | ** |
4 | G1 | 小水产 | **.**㎡ | ** | ** | ** |
5 | ||||||
6 | G2 | 小水产 | **.**㎡ | ** | ** | ** |
7 | ||||||
8 | G3 | 水产 | **.**㎡ | ** | ** | ** |
9 | ||||||
标点物3:停车场公开拍租明细表(租期三年) | ||||||
序号 | 门牌号 | 房产证号 | 建筑面积 | 年租金(元) | 起拍价(元) | 成交价(元) |
1 | 停车场 | **.**㎡ | ** | ** | ** |
(略)
**年5月**日